| 物件資訊 | 坪 數 總 價 | 客戶問答 預約看屋 | 熱門 | 流通 | 專案 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市政天地四房平車(大廈) 台中市南屯區河南路四段 9樓/14層,4/2/ 2.0 | 53.04坪 1,500萬 | 問答:0 預約:0 | ||||||
| 469680 點閱數:1 | ||||||||
| 樹海美四房(大廈) 台中市西屯區青海路二段 9樓/13層,4/2/ 2.0 | 99.57坪 2,980萬 | 問答:0 預約:0 | ||||||
| 469095 點閱數:5 | ||||||||
| 河南向上採光四房(大廈) 台中市南屯區河南路四段 12樓/14層,3/2/ 2.0 | 37.43坪 935萬 | 問答:0 預約:0 | ||||||
| 469090 點閱數:11 | ||||||||
| 工學綠園道美四房(大廈) 台中市南區工學北路 十四樓/21層,4/2/ 2.0 | 45.56坪 798萬 | 問答:0 預約:0 | ||||||
| 469078 點閱數:11 | ||||||||
| 正遊園路透天厝(透天厝) 台中市大肚區遊園路一段 1-2樓/2層,3/2/ 2.0 | 41.09坪 798萬 | 問答:0 預約:0 | ||||||
| 468621 點閱數:3 | ||||||||
| 市政社會(華廈) 台中市南屯區三和街 六樓/7層,0/0/ 0.0 | 35.61坪 768萬 | 問答:0 預約:0 | ||||||
| 468280 點閱數:11 | ||||||||
| 逢甲●整合套房(套房) 台中市西屯區慶和街 3樓/6層,1/1/ 1.0 | 9.57坪 198萬 | 問答:0 預約:0 | ||||||
| 468179 點閱數:14 | ||||||||
| 逢甲商圈●樓店(店面) 台中市西屯區慶和街 1+2樓/6層,3/2/ 3.0 | 46.4坪 1,888萬 | 問答:0 預約:0 | ||||||
| 468175 點閱數:6 | ||||||||
| 愛上逢甲套房(套房) 台中市西屯區西屯路二段 四樓/6層,1/0/ 1.0 | 11.06坪 238萬 | 問答:0 預約:0 | ||||||
| 468165 點閱數:13 | ||||||||
| 長安路透天(透天厝) 台中市西屯區長安路二段 1-2樓/2層,4/3/ 2.0 | 32.78坪 1,680萬 | 問答:0 預約:0 | ||||||
| 468122 點閱數:9 | ||||||||
![]() | 惠國鳳止高梧8樓(大廈) 台中市南區德祥街 8樓/15層,3/2/ 2.0 | 55.44坪 1,398萬 | 問答:0 預約:0 | |||||
| 468052 點閱數:10 | ||||||||
| 富宇擎山無敵視野(其他) 台中市南區工學路 19樓/22層,3/2/ 2.0 | 54.05坪 1,438萬 | 問答:0 預約:0 | ||||||
| 468038 點閱數:10 | ||||||||
| 台中商務中心2(大廈) 台中市南屯區向上南路一段 11樓/12層,1/0/ 1.0 | 18.74坪 299.84萬 | 問答:0 預約:0 | ||||||
| 468001 點閱數:15 | ||||||||
| 大台中新市(大廈) 台中市南屯區大墩十一街 十樓/14層,3/2/ 2.0 | 34.91坪 818萬 | 問答:0 預約:0 | ||||||
| 467869 點閱數:16 | ||||||||
| 台中商務中心3(大廈) 台中市南屯區向上南路一段 4樓/12層,1/0/ 1.0 | 9.37坪 149.92萬 | 問答:0 預約:0 | ||||||
| 467837 點閱數:17 | ||||||||
| 台中商務中心2(大廈) 台中市南屯區向上南路一段 12樓/12層,1/0/ 1.0 | 9.37坪 149.92萬 | 問答:0 預約:0 | ||||||
| 467828 點閱數:21 | ||||||||
| 台中商務中心4(大廈) 台中市南屯區向上南路一段 12樓/12層,1/0/ 1.0 | 9.37坪 149.92萬 | 問答:0 預約:0 | ||||||
| 467823 點閱數:19 | ||||||||
| 台中商務中心5(大廈) 台中市南屯區向上南路一段 6樓/12層,1/0/ 1.0 | 9.96坪 159.36萬 | 問答:0 預約:0 | ||||||
| 467808 點閱數:15 | ||||||||
| 台中商務中心6(大廈) 台中市南屯區向上南路一段 5樓/12層,1/0/ 1.0 | 8.05坪 128.8萬 | 問答:0 預約:0 | ||||||
| 467805 點閱數:19 | ||||||||
| 台中商務中心7(大廈) 台中市南屯區向上南路一段 12樓/12層,1/0/ 1.0 | 9.57坪 153.12萬 | 問答:0 預約:0 | ||||||
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式

留言
張貼留言